| 다음부터 스프레드 시작 | 1.2핍 | 1.2핍 | 0.7핍 | 0.0핍 |
| 스프레드형 | 떠 있는 | 떠 있는 | 떠 있는 | 떠 있는 |
| 영향력 | 최대 1:1000 | 최대 1:1000 | 최대 1:1000 | 최대 1:1000 |
| 최소 입금액 | USD 10 | USD 30 | USD 2,000 | USD 2,000 |
| 거래당 최소 거래량 | 0.01로트 | 0.01로트 | 0.01 랏 | 0.01로트 |
| 거래당 최대 거래량 | 20랏 | 20랏 | 20 랏 | 20랏 |
| 마진콜 / 스톱아웃 수준 | 100% / 20% | 100% / 20% | 100% / 20% | 100% / 20% |
| 마이너스 잔액 보호 | 마이너스 잔액 보호 | 마이너스 잔액 보호 | 마이너스 잔액 보호 | 마이너스 잔액 보호 |
| 시장 통찰력 | 헤드라인, 시장 통찰력 비디오, 뉴스 속보, 캘린더 등에 대한 전체 액세스 | 헤드라인, 시장 통찰력 비디오, 뉴스 속보, 캘린더 등에 대한 전체 액세스 | 헤드라인, 시장 통찰력 비디오, 뉴스 속보, 캘린더 등에 대한 전체 액세스 | 헤드라인, 시장 통찰력 비디오, 뉴스 속보, 캘린더 등에 대한 전체 액세스 |
| 기호 | 외환, 상품, 지수, 주식, 암호화폐 | 외환, 상품, 지수, 주식, 암호화폐 | 외환, 상품, 지수, 주식, 암호화폐 | 외환, 상품, 지수, 주식, 암호화폐 |
| 거래 플랫폼 | KVB 앱, ActsTrade, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | KVB앱, ActsTrade, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | KVB앱, ActsTrade, MetaTrader 4, MetaTrader 5
| KVB앱, ActsTrade, MetaTrader 4, MetaTrader 5 |